入場料徴収無しの場合の劇場利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 深夜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | 22~24時 | |
平日 | 6,000 | 8,400 | 8,800 | 13,400 | 16,200 | 21,200 | 6,000 |
土日祝日 | 7,200 | 10,100 | 10,600 | 16,300 | 19,700 | 25,900 | 7,200 |
入場料徴収有りの場合の劇場利用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 深夜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | 22~24時 | |
平日 | 7,200 | 10,800 | 12,000 | 17,000 | 21,800 | 28,000 | 7,200 |
土日祝日 | 8,700 | 13,000 | 14,400 | 20,700 | 26,400 | 34,100 | 8,700 |
※劇場利用料は平日または土日祝日、入場料徴収の有無 によって変わります。
※入場料とは、入場料・会費・会場整理費その他名称のいかんを問わず、本番の事前または事後において入場の対価として徴収する場合、入場料徴収有りとみなされます。
※本番以外の日で、準備・リハーサル等のため利用する場合は上記利用料の5割
全 館 | 3,000 / 1時間 |
---|---|
舞 台 | 1,000 / 1時間 |
客 席 | 1,000 / 1時間 |
楽 屋(スタッフ室・ホワイエ含む) | 1,000 / 1時間 |