| 品 名 | 単 位 | 単 価 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1枚 | 300 |
| 平 台 | 1枚 | 100 |
| 開き足 | 1個 | 50 |
| 箱 馬 | 1個 | 50 |
| 木 台 | 1個 | 50 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 100 |
| 上 敷 | 1枚 | 100 |
| 地 絣 | 1枚 | 500 |
| 紗 幕 | 1枚 | 1,000 |
| 松羽目 | 1枚 | 500 |
| プログラムスタンド | 1台 | 50 |
| 人形立 | 1本 | 50 |
| 演 台 | 1式 | 300 |
| 司会者台 | 1台 | 200 |
| 金屏風 | 1双 | 1,000 |
| 指揮者台 | 1式 | 200 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
| 演奏者用譜面灯 | 1台 | 50 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
| 花 台 | 1台 | 100 |
| 反響板 | 1式 | 2,000 |
| スモークマシーン | 1台 | 2,500 |
| 木 戸 | 1台 | 500 |
| パンチカーペット | 1式 | 500 |
| 紅型幕 | 1枚 | 1,000 |
| 定式幕 | 1枚 | 500 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 |
| パイプ椅子 | 1脚 | 50 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 2,500 |
| 会議机(受付用除く) | 1台 | 100 |
| ヒナ段迫り | 1式 | 1,000 |
| エプロン迫り | 1式 | 1,000 |
備品リストは
ホームページ最上部の
【(資料▼)クリック→(各資料ファイル)クリック→(舞台備品)クリック】
から覧いただけます。
| 品 名 | 単 位 | 単 価 |
|---|---|---|
| シーリングライト | 1式 | 1,000 |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,000 |
| ボーダーライト | 1列 | 500 |
| サスペンションライト | 1列 | 500 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 400 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 400 |
| フットライト | 1列 | 400 |
| 花道フットライト | 1式 | 400 |
| センターピンスポット | 1台 | 300 |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 200 |
| スポットライト(500W) | 1台 | 100 |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 200 |
| ディスクマシン | 1式 | 400 |
| スライドキャリア | ||
| リップルマシン | ||
| 芯なしダブルマシン | ||
| 波エフェクトマシン | 1台 | 400 |
| ミラーボール | 1式 | 500 |
| ファイヤーマシン | 1台 | 400 |
| 星球 | 1式 | 500 |
| 照明Aセット
第1ボーダーライト(作業灯) |
Aセット |
1,000 |
| 照明Bセット
効果器具を除くすべての照明機材が利用可 (ソースフォー、パーライトは効果器具とする) |
Bセット |
3,000 |
※1 照明Aセットはリハーサル程度の明かりです。
照明に色をつけることはできません。
主催者の意向により、照明スタッフが照明をフェード、ON/OFFを行うことは可能です。
機材リストは、ホームページ最上部の
【(資料▼)クリック→(各資料ファイル)クリック→(照明備品・回路図)クリック】
からご覧いただけます。
| 品 名 | 単 位 | 単 価 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1CH | 200 |
| サブミキサー | 1台 | 800 |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 |
| テープレコーダー (カセット) | 1台 | 500 |
| デジタルテープ レコーダー(DAT) | 1台 | 500 |
| MDレコーダー | 1台 | 500 |
| 録音料 | 1回 | 1,000 |
| イコライザー | 1台 | 500 |
| エコーマシーン | 1台 | 500 |
| モニタースピーカー | 1式 | 1,000 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 700 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 700 |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 500 |
| マイクスタンド | 1本 | 100 |
| 音響Aセット | Aセット | 3,000 |
| 音響Bセット | Bセット | 6,000 |
機材リストは、ホームページ最上部の
【(資料▼)クリック→(各資料ファイル)クリック→(音響備品)クリック】
からもご覧いただけます。
| 品 名 | 単 位 | 単 価 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 2,000 |
| 映写機(スクリーン付) | 1式 | 2,000 |
| スライド映写機 | 1式 | 2,000 |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 |
| スクリーン | 1式 | 500 |
| 電 源 | 1KW | 100 |
備品リストは、ホームページ最上部の
【(資料▼)クリック→(各資料ファイル)クリック→(舞台備品)クリック】
からもご覧いただけます。